地皮種類 | 勾地階段和官方拍賣階段的消耗形式 | 私人拍賣階段的消耗形式(玩家自定義) |
1、臨海地皮(特殊地皮) | 只可以采取混合消耗兩種發展卡形式 | 二選一:公共土地發展卡、私人土地發展卡 |
2、甲級商業地皮 | 隨機一種:公共土地發展卡、私人土地發展卡 | 二選一:公共土地發展卡、私人土地發展卡 |
3、乙級商業地皮 | 隨機一種:公共土地發展卡、私人土地發展卡 | 二選一:公共土地發展卡、私人土地發展卡 |
4、低密度住宅地皮 | 隨機一種:公共土地發展卡、私人土地發展卡 | 二選一:公共土地發展卡、私人土地發展卡 |
5、高密度住宅地皮 | 隨機一種:公共土地發展卡、私人土地發展卡 | 二選一:公共土地發展卡、私人土地發展卡 |
6、工業地皮 | 隨機一種:公共土地發展卡、私人土地發展卡 | 二選一:公共土地發展卡、私人土地發展卡 |
地皮種類 | 市場價值 |
臨海地皮(特殊地皮) | 200億 |
甲級商業地皮 | 100億 |
乙級商業地皮 | 80億 |
低密度住宅地皮 | 70億 |
高密度住宅地皮 | 60億 |
工業地皮 | 50億 |
拍賣方式 | 拍賣時間 | 手續費 |
私人發展地皮拍賣 | 12小時 | 1張「私人土地發展卡」 |
私人發展地皮拍賣 | 24小時 | 2張「私人土地發展卡」 |
公眾發展地皮拍賣 | 12小時 | 1張「公眾土地發展卡」 |
公眾發展地皮拍賣 | 24小時 | 2張「公眾土地發展卡」 |
混合發展地皮拍賣 | 12小時 |
1張「公眾土地發展卡」 1張「私人土地發展卡」 |
混合發展地皮拍賣 | 24小時 |
2張「公眾土地發展卡」 2張「私人土地發展卡」 |
地皮種類 | 可興建建筑物 | 建筑物等級 | 增加市場價值 | 加成 |
1、臨海地皮 | 海港大樓(消耗混合兩種發展卡) | LV.1 | 100億 | 助手對專家加成增加10% |
LV.2 | 150億 | 助手對專家加成增加15% | ||
LV.3 | 220億 | 助手對專家加成增加20% | ||
LV.4 | 350億 | 助手對專家加成增加25% | ||
LV.5 | 500億 | 助手對專家加成增加30% | ||
2、甲級商業地皮 | 金融中心(消耗私人發展卡) | LV.1 | 100億 | 店鋪收入增加10% |
LV.2 | 120億 | 店鋪收入增加30% | ||
LV.3 | 150億 | 店鋪收入增加40% | ||
LV.4 | 175億 | 店鋪收入增加50% | ||
LV.5 | 200億 | 店鋪收入增加60% | ||
甲級商業大廈(公共發展卡,限制創建10間) | LV.1 | 15億 | 店鋪收入增加5% | |
LV.2 | 30億 | 店鋪收入增加15% | ||
LV.3 | 45億 | 店鋪收入增加20% | ||
LV.4 | 60億 | 店鋪收入增加25% | ||
LV.5 | 75億 | 店鋪收入增加30% | ||
3、乙級商業地皮 | 銀行大樓(消耗私人發展卡) | LV.1 | 80億 | 專家執行增加150 |
LV.2 | 100億 | 專家執行增加250 | ||
LV.3 | 120億 | 專家執行增加400 | ||
LV.4 | 140億 | 專家執行增加700 | ||
LV.5 | 180億 | 專家執行增加1000 | ||
甲級商業大廈(公共發展卡,限制創建10間) | LV.1 | 12億 | 專家執行增加50 | |
LV.2 | 24億 | 專家執行增加100 | ||
LV.3 | 36億 | 專家執行增加150 | ||
LV.4 | 48億 | 專家執行增加250 | ||
LV.5 | 60億 | 專家執行增加500 | ||
4、低密度住宅地皮 | 豪宅(消耗私人發展卡) | LV.1 | 70億 | 專家管理增加150 |
LV.2 | 90億 | 專家管理增加250 | ||
LV.3 | 110億 | 專家管理增加400 | ||
LV.4 | 130億 | 專家管理增加700 | ||
LV.5 | 150億 | 專家管理增加1000 | ||
低密度屋苑(公共發展卡,限制創建10間) | LV.1 | 10億 | 專家管理增加50 | |
LV.2 | 20億 | 專家管理增加100 | ||
LV.3 | 30億 | 專家管理增加150 | ||
LV.4 | 40億 | 專家管理增加250 | ||
LV.5 | 50億 | 專家管理增加500 | ||
5、高密度住宅地皮 | 大型渡假別墅(消耗私人發展卡) | LV.1 | 60億 | 專家天賦值增加50 |
LV.2 | 80億 | 專家天賦值增加100 | ||
LV.3 | 100億 | 專家天賦值增加150 | ||
LV.4 | 130億 | 專家天賦值增加250 | ||
LV.5 | 170億 | 專家天賦值增加500 | ||
高密度屋苑(公共發展卡,限制創建10間) | LV.1 | 8億 | 專家天賦值增加20 | |
LV.2 | 16億 | 專家天賦值增加50 | ||
LV.3 | 24億 | 專家天賦值增加100 | ||
LV.4 | 32億 | 專家天賦值增加150 | ||
LV.5 | 40億 | 專家天賦值增加200 | ||
6、工業地皮 | 高科技研究中心(消耗私人發展卡) | LV.1 | 50億 | 工廠原料獲取速度提高5%、工廠生產速度提高5% |
LV.2 | 75億 | 工廠原料獲取速度提高8%、工廠生產速度提高8% | ||
LV.3 | 110億 | 工廠原料獲取速度提高10%、工廠生產速度提高10% | ||
LV.4 | 150億 | 工廠原料獲取速度提高15%、工廠生產速度提高15% | ||
LV.5 | 210億 | 工廠原料獲取速度提高20%、工廠生產速度提高20% | ||
工廠大廈(公共發展卡,限制創建10間) | LV.1 | 6億 | 工廠原料獲取速度提高5% | |
LV.2 | 12億 | 工廠原料獲取速度提高8% | ||
LV.3 | 18億 | 工廠原料獲取速度提高10% | ||
LV.4 | 24億 | 工廠原料獲取速度提高15% | ||
LV.5 | 30億 | 工廠原料獲取速度提高20% |
91wan商業大亨論壇:http://bbs.91wan.com/forum-152-1.html
91wan商業大亨官網:http://www.murc.cn/sydh/
91wan商業大亨運營團隊
2011年09月26日