員工等級 | 執(zhí)行或管理屬性最大值(比普通專家助手提升20%) | 員工潛力總值(比普通專家助手提升20%) |
藍色 | 132 | 211~225 |
紫色 | 228 | 348~358 |
紅色 | 384 | 614~632 |
天賦等級 | 增加天賦效果 |
天賦(中級) | 80 |
天賦(專家級) | 110 |
天賦(大師級) | 150 |
員工等級 | 獲得天賦 |
藍色助手 | 隨機中級天賦 |
紫色助手 | 隨機專家天賦 |
紅色助手 | 隨機大師級天賦 |
執(zhí)行 | 管理 | 命中、閃避、暴擊、血 |
60*成長率百分比*武將等級 | 60*成長率百分比*武將等級 | 30*成長率百分比*武將等級(如天賦為信心,則公式得出的數(shù)值再*15) |
執(zhí)行 | 管理 | 命中、閃避、暴擊、血 |
30*成長率百分比*武將等級 | 30*成長率百分比*武將等級 | 20*成長率百分比*武將等級(如天賦為信心,則公式得出的數(shù)值再*15) |
繼承選項 | 國慶特別版神威專家 |
經(jīng)驗繼承 | 100%繼承 |
時裝繼承 | 100%繼承 |
成長率繼承 | 完整繼承 |
前綴名稱 | 集齊8個效果(比普通神威專家提升30%) |
信心 | 人物總信心+100% |
分析 | 人物總分析+100% |
判斷 | 人物總判斷+100% |
靈感 | 人物總靈感+100% |
每日一次性充值 | 可領(lǐng)取投資之星獎勵(可贈送) |
50元 | 藍色專家助手卡*1、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*2、黃寶石合約*2、時裝精煉石*2 |
100元 | 紫色專家助手卡*1、私人土地發(fā)展卡*2、潛力激發(fā)劑*5、黃寶石合約*5、時裝精煉石*5 |
200元 | 紅色專家助手卡*1、私人土地發(fā)展卡*5、潛力激發(fā)劑*10、黃寶石合約*10、時裝精煉石*10 |
499元 | 紅色專家助手卡*2、私人土地發(fā)展卡*10、潛力激發(fā)劑*20、黃寶石合約*20、時裝精煉石*20 |
999元 | 紅色專家助手卡*4、私人土地發(fā)展卡*20、潛力激發(fā)劑*40、黃寶石合約*40、時裝精煉石*40 |
每日累計消耗 | 可領(lǐng)取理財之星獎勵(不可贈送) |
1000積分 | 黃寶石合約*2、私人土地發(fā)展卡*1、潛力激發(fā)劑*2 |
3000積分 | 藍色專家助手卡*1、黃寶石合約*4、私人土地發(fā)展卡*2、潛力激發(fā)劑*4 |
6000積分 | 紫色專家助手卡*1、黃寶石合約*6、私人土地發(fā)展卡*4、潛力激發(fā)劑*8 |
10000積分 | 紅色專家助手卡*1、黃寶石合約*8、私人土地發(fā)展卡*6、潛力激發(fā)劑*12 |
15000積分 | 紅色專家助手卡*2、黃寶石合約*10、私人土地發(fā)展卡*10、潛力激發(fā)劑*20 |
3天內(nèi)累計充值 | 獎勵內(nèi)容(皆不可贈送)(三天大禮包A/B內(nèi)分別含秘寶卷軸上半部分/下半部分) |
100 | 藍色專家助手卡*1、私人土地發(fā)展權(quán)*1、潛力激發(fā)劑*1、黃寶石合約*2、高級成長率刷新符*3、秘寶卷軸上半部分/下半部分*1 |
獎勵內(nèi)容(皆不可贈送) | |
完整的秘寶卷軸(不可贈送) | 紅色專家助手卡*1、私人土地發(fā)展權(quán)*5、潛力激發(fā)劑*5、中級拓展集訓(xùn)卡*3、特級成長刷新符*2 |
國慶在線好禮 | 領(lǐng)取時間 | 道具(皆不可贈送) |
第1份 | 登陸即可領(lǐng)取 | 店鋪升級點券*2、時裝精煉石*1、光輝結(jié)晶*1、 |
第2份 |
領(lǐng)取上1份禮包后 持續(xù)在線20分鐘 |
店鋪升級點券*4、時裝精煉石*2、光輝結(jié)晶*2、黃寶石合約*1、私人土地發(fā)展卡*1 |
第3份 |
領(lǐng)取上1份禮包后 持續(xù)在線30分鐘 |
店鋪升級點券*6、時裝精煉石*3、光輝結(jié)晶*4、黃寶石合約*2、私人土地發(fā)展卡*2 |
第4份 |
領(lǐng)取上1份禮包后 持續(xù)在線40分鐘 |
店鋪升級點券*8、時裝精煉石*4、光輝結(jié)晶*6、黃寶石合約*3、私人土地發(fā)展卡*3、國王員工卡*1 |
第5份 |
領(lǐng)取上1份禮包后 持續(xù)在線60分鐘 |
店鋪升級點券*12、時裝精煉石*5、光輝結(jié)晶*10、黃寶石合約*5、私人土地發(fā)展卡*5、至尊國王員工卡*1 |
層數(shù) | 獎勵(第一層獎勵和神器不可贈送,其他皆可贈送) |
1層 | 初級拓展集訓(xùn)卡*1、黃寶石合約*5、光輝結(jié)晶*5、時裝精煉石*5、超級黑衣人卡*5 |
2層 | 藍色專家助手卡(國慶)*1、初級拓展集訓(xùn)卡*5、黃寶石合約*5、光輝結(jié)晶*5、時裝精煉石*5、國王員工卡*1 |
3層 | 堅韌神奇碎片(隨機)*1、紫色專家助手卡(國慶)*2、中級拓展集訓(xùn)卡*2、黃寶石合約*10、閃耀結(jié)晶*1、光輝結(jié)晶*15、時裝精煉石*25、至尊國王員工卡*1、時裝天賦卡*10 |
4層 | 神威專家卡*2、堅韌神奇碎片(隨機)*1、紅色專家助手卡(國慶)*3、中級拓展集訓(xùn)卡*5、黃寶石合約*15、閃耀結(jié)晶*2、光輝結(jié)晶*20、時裝精煉石*30、至尊國王員工卡*4、時裝天賦卡*20 |
5層 | 雄獅時裝卡*1、神威專家(國慶)套卡*1(8個專家)、堅韌神奇碎片(隨機)*2、紅色專家助手卡(國慶)*5、中級拓展集訓(xùn)卡*10、黃寶石合約*20、閃耀結(jié)晶*5、光輝結(jié)晶*25、時裝精煉石*40、至尊國王員工卡(18星)*4、時裝天賦卡*20 |
執(zhí)行 | 管理 | 命中、閃避、暴擊、血 |
60*成長率百分比*專家等級 | 60*成長率百分比*專家等級 | 30*成長率百分比*專家等級(如果此附加屬性為血,那么使用公式得出的數(shù)值再*15) |
榮譽稱號獎勵:勾地之王(店鋪加成10%) | 榮譽稱號獎勵:競投之王(店鋪加成10%) | 榮譽稱號獎勵:五級建筑之王(店鋪加成20%) |
獲得條件:在活動期間成功勾到1塊地皮,即可獲得“勾地之王”稱號的榮譽獎勵 | 獲得條件:在活動期間通過官方拍賣成功競投到1塊地皮,即可獲得“競投之王”稱號的榮譽獎勵 | 獲得條件:在活動期間建造任意1個建筑達到5級,即可獲得“五級建筑之王”稱號的榮譽獎勵 |
可獲得獎勵:私人土地發(fā)展卡*10 | 可獲得獎勵:私人土地發(fā)展卡*10 | 可獲得獎勵:私人土地發(fā)展卡*20 |
地產(chǎn)市值排名 | 終極地產(chǎn)榮譽獎勵(皆不可贈送) |
全服冠軍 | 榮譽稱號獎勵:地產(chǎn)之王(店鋪加成60%)、私人土地發(fā)展卡*200、紅色專家助手卡*3、紫色專家助手卡*3、地皮供給證*10 |
全服亞軍 | 榮譽稱號獎勵:地產(chǎn)世家(店鋪加成50%)、私人土地發(fā)展卡*180、紅色專家助手卡*2、紫色專家助手卡*3、地皮供給證*8 |
全服季軍 | 榮譽稱號獎勵:地產(chǎn)大亨(店鋪加成40%)、私人土地發(fā)展卡*160、紅色專家助手卡*2、紫色專家助手卡*2、地皮供給證*6 |
全服第4-10名 | 榮譽稱號獎勵:地產(chǎn)富豪(店鋪加成30%)、私人土地發(fā)展卡*140、紅色專家助手卡*1、紫色專家助手卡*2、地皮供給證*4 |
全服第11-20名 | 榮譽稱號獎勵:地產(chǎn)金領(lǐng)(店鋪加成20%)、私人土地發(fā)展卡*120、紫色專家助手卡*2、藍色專家助手卡*1、地皮供給證*2 |
全服第21-30名 | 榮譽稱號獎勵:初涉地產(chǎn)(店鋪加成10%)、私人土地發(fā)展卡*100、紫色專家助手卡*1、藍色專家助手卡*1、地皮供給證*1 |
禮包名稱 | 獲得條件 | 獎勵物品(皆可贈送) |
天禧之慶[藍]助手大禮包 | 招聘獲得1名藍色等級的國慶特別版專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發(fā)展卡*5、潛力激發(fā)劑*2、黃寶石合約*2、高級成長率刷新符*2 |
天禧之慶[紫]助手大禮包 | 招聘獲得1名紫色等級的國慶特別版專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發(fā)展卡*10、潛力激發(fā)劑*5、中級拓展集訓(xùn)卡*1、黃寶石合約*5、高級成長率刷新符*3 |
天禧之慶[紅]助手大禮包 | 招聘獲得1名紅色等級的國慶特別版專家助手,需每日首次完成 | 堅韌神器碎片(隨機)*1、私人土地發(fā)展卡*15、潛力激發(fā)劑*10、中級拓展集訓(xùn)卡*2、黃寶石合約*10、高級成長率刷新符*5 |
活動目標 | 獎勵 |
招聘任意1名國慶特別版藍色專家助手 | 國慶特別版藍色專家助手卡*1 |
招聘任意1名國慶特別版紫色專家助手 | 國慶特別版紫色專家助手卡*1 |
招聘任意1名國慶特別版紅色專家助手 | 國慶特別版紅色專家助手卡*1 |
排名(大區(qū)) | 獎勵(前10名獎勵可贈送,其余不可贈送) |
冠軍 | 藍色專家助手卡(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、黃寶石合約*50、高級成長率刷新符*20、潛力激發(fā)劑*20、時裝精煉石*20 |
亞軍 | 堅韌神器碎片(隨機)*1、黃寶石合約*40、高級成長率刷新符*15、潛力激發(fā)劑*15、時裝精煉石*15 |
季軍 | 堅韌神器碎片(隨機)*1、黃寶石合約*30、高級成長率刷新符*10、潛力激發(fā)劑*12、時裝精煉石*10 |
第4-10名 | 黃寶石合約*20、高級成長率刷新符*8、潛力激發(fā)劑*10、時裝精煉石*8 |
第11-20名 | 黃寶石合約*10、高級成長率刷新符*5、潛力激發(fā)劑*8、時裝精煉石*6 |
第21-30名 | 黃寶石合約*5、高級成長率刷新符*2、潛力激發(fā)劑*5、時裝精煉石*4 |
排名(全服) | 獎勵(前20名獎勵可贈送,其余不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時裝卡*1、神威專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*3、高級拓展集訓(xùn)卡*5、高級成長率刷新符*20、潛力激發(fā)劑*30 |
亞軍 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*2、高級拓展訓(xùn)練卡*4、高級成長率刷新符*16、潛力激發(fā)劑*25 |
季軍 | 藍色專家助手卡(國慶)*1、特級專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、高級拓展訓(xùn)練卡*3、高級成長率刷新符*12、潛力激發(fā)劑*20 |
第4-10名 | 特級專家員工卡*1、高級拓展訓(xùn)練卡*2、高級成長率刷新符*10、潛力激發(fā)劑*15 |
第11-20名 | 特級專家員工卡*1、高級拓展訓(xùn)練卡*1、高級成長率刷新符*8、潛力激發(fā)劑*10 |
最新獎勵 |
私人土地發(fā)展卡(可用于地皮競拍,地皮建筑建造的必備物品) 公共土地發(fā)展卡(可用于地皮競拍,地皮建筑建造的必備物品) 地皮供給證(用于刷新勾地庫的地皮) 潛力激發(fā)劑(使用后可提升專家助手的各項能力值) |
極品道具 |
神威專家時裝(使用后可隨機獲得任意一個部位的專家雄獅時裝,此時裝獲得后為120級和10星級別的超級時裝,穿戴不受專家等級限制) 神威專家員工卡(使用后可隨機獲得一名神威專家) 閃耀結(jié)晶(使用時可100%提升專家的時裝星級) 堅韌珠鏈碎片、堅韌魔笛碎片、堅韌神像碎片、堅韌手鐲碎片 |
熱門道具 | 黃寶石合約、特級專家卡、高級專家卡、特級成長率刷新符、高級成長率刷新符、中級成長率刷新符、時裝精煉石、光輝結(jié)晶 |
其他道具 | 高級催化劑、中級催化劑、活力珠鏈、活力魔笛、活力神像、活力手鐲、專家天賦卡、時裝天賦卡、普通雙人專家禮券、普通三人專家禮券、普通四人專家禮券、希爾梅莉亞(LV3)高能磁懸浮車、希爾梅莉亞(LV3)神圣勛章、希爾梅莉亞(LV3)面具、至尊國王員工卡、超級黑衣人卡、國王員工卡、王子員工卡、公主員工卡、晶瑩礦石、高屬性時裝卡、店鋪升級點券、G幣 |
排名(大區(qū)) | 獎勵(前10名獎勵可贈送,其余不可贈送) |
冠軍 | 藍色專家助手卡(國慶)*1、特級專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、潛力激發(fā)劑*10、私人土地發(fā)展卡*20、閃耀結(jié)晶*30、至尊國王員工卡*3 |
亞軍 | 特級專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、潛力激發(fā)劑*8、私人土地發(fā)展卡*15、閃耀結(jié)晶*25、至尊國王員工卡*2 |
季軍 | 特級專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、潛力激發(fā)劑*6、私人土地發(fā)展卡*12、閃耀結(jié)晶*20、至尊國王員工卡*1 |
第4-10名 | 特級專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*4、私人土地發(fā)展卡*10、閃耀結(jié)晶*15、至尊國王員工卡*1 |
第11-20名 | 高級專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*3、私人土地發(fā)展卡*8、閃耀結(jié)晶*10、國王員工卡*1 |
第21-30名 | 高級專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*2、私人土地發(fā)展卡*5、閃耀結(jié)晶*5、王子員工卡*1 |
排名(全服) | 獎勵(前20名獎勵可贈送,其余不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時裝卡*2、神威專家員工卡*2、堅韌神器碎片(隨機)*3、高級拓展集訓(xùn)卡*10、至尊國王員工卡(18星)*5、私人土地發(fā)展卡*30 |
亞軍 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時裝卡*1、神威專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*2、高級拓展訓(xùn)練卡*8、至尊國王員工卡(18星)*4、私人土地發(fā)展卡*25 |
季軍 | 藍色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時裝卡*1、神威專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、高級拓展訓(xùn)練卡*7、至尊國王員工卡(18星)*3、私人土地發(fā)展卡*20 |
第4-10名 | 特級專家員工卡*1、高級拓展訓(xùn)練卡*6、至尊國王員工卡(18星)*2、私人土地發(fā)展卡*15 |
第11-20名 | 特級專家員工卡*1、高級拓展訓(xùn)練卡*4、至尊國王員工卡(18星)*1、私人土地發(fā)展卡*10 |
報名 | 10月03日-10月05日 |
淘汰賽 | 10月06日-10月10日 |
32強 | 10月10日 |
16強 | 10月11日 |
8強 | 10月12日 |
4強 | 10月13日 |
3、4名 | 10月14日 |
冠亞軍 | 10月15日 |
爭霸賽名次 | 爭霸賽獎勵(不可贈送) |
冠軍 | 金龍爭霸勛章*1(2011年國慶爭霸賽的榮耀獎勵,同時店鋪收入加成320%,常務(wù)工作加成320%) |
亞軍 | 銀龍爭霸勛章*1(2011年國慶爭霸賽的榮耀獎勵,同時店鋪收入加成300%,常務(wù)工作加成300%) |
季軍 | 銅龍爭霸勛章*1(2011年國慶爭霸賽的榮耀獎勵,同時店鋪收入加成280%,常務(wù)工作加成280%) |
第4名 | 青龍爭霸勛章*1(2011年國慶爭霸賽的榮耀獎勵,同時店鋪收入加成220%,常務(wù)工作加成220%) |
第5-8名 | 白龍爭霸勛章*1(2011年國慶爭霸賽的榮耀獎勵,同時店鋪收入加成200%,常務(wù)工作加成200%) |
爭霸賽名次 | 爭霸賽獎勵(不可贈送) |
冠軍 | 堅韌神器碎片(隨機)*10、紅色專家助手卡*3、潛力激發(fā)劑*30、私人土地發(fā)展卡*100、公眾土地發(fā)展卡*100 |
亞軍 | 堅韌神器碎片(隨機)*8、紅色專家助手卡*2、潛力激發(fā)劑*25、私人土地發(fā)展卡*80、公眾土地發(fā)展卡*80 |
季軍 | 堅韌神器碎片(隨機)*6、紅色專家助手卡*2、潛力激發(fā)劑*20、私人土地發(fā)展卡*60、公眾土地發(fā)展卡*60 |
第4名 | 堅韌神器碎片(隨機)*4、紅色專家助手卡*1、潛力激發(fā)劑*15、私人土地發(fā)展卡*40、公眾土地發(fā)展卡*40 |
第5-8名 | 堅韌神器碎片(隨機)*3、紅色專家助手卡*1、潛力激發(fā)劑*10、私人土地發(fā)展卡*20、公眾土地發(fā)展卡*20 |
第9-16名 | 堅韌神器碎片(隨機)*2、紫色專家助手卡*1、潛力激發(fā)劑*8、私人土地發(fā)展卡*10、公眾土地發(fā)展卡*10 |
第17-32名 | 堅韌神器碎片(隨機)*1、紫色專家助手卡*1、潛力激發(fā)劑*5、私人土地發(fā)展卡*5、公眾土地發(fā)展卡*5 |
第33-100名 | 藍色專家助手卡*1、私人土地發(fā)展卡*2、潛力激發(fā)劑*2、公眾土地發(fā)展卡*2 |
五折機會 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
具體時間 | 每日11:00-11:10 | 每日16:00-16:10 | 每日20:00-20:10 |
名稱 | 描述 | 五折搶購價(原價) | 注 |
中級拓展集訓(xùn)禮包 | 內(nèi)含10張中級拓展集訓(xùn)卡 | 500金幣(1000金幣) | 全服限量30個禮包,每個時間段10個 |
高級拓展集訓(xùn)禮包 | 內(nèi)含10張高級拓展集訓(xùn)卡 | 2500金幣(5000金幣) | 全服限量30個禮包,每個時間段10個 |
特級拓展集訓(xùn)禮包 | 內(nèi)含10張?zhí)丶壨卣辜?xùn)卡 | 10000金幣(20000金幣) | 全服限量30個禮包,每個時間段10個 |
黃寶石合約禮包 | 內(nèi)含50張黃寶石合約 | 1500金幣(3000金幣) | 全服限量30個禮包,每個時間段10個 |
時裝精煉石禮包 | 內(nèi)含50個時裝精煉石 | 950金幣(1900金幣) | 全服限量30個禮包,每個時間段10個 |
光輝結(jié)晶禮包 | 內(nèi)含50個光輝結(jié)晶 | 500金幣(1000金幣) | 全服限量30個禮包,每個時間段10個 |
91wan商業(yè)大亨論壇:http://bbs.91wan.com/forum-152-1.html
91wan商業(yè)大亨官網(wǎng):http://www.murc.cn/sydh/
91wan商業(yè)大亨運營團隊
2011年09月26日