英雄遠征網頁游戲: 英雄遠征游戲心得, 英雄遠征新手卡, 英雄遠征開服列表, 英雄遠征答題器,英雄遠征論壇
LV1 | SLV1 | LV2 | SLV2 | LV3 | SLV3 | SLV4 | |
攻擊 | 3% | 5% | 5%、額外:106 | 5%、額外:172 | 6%、額外:244 | 6%、額外:345 | 7%、額外:550 |
防御 | 3% | 5% | 5%、額外:260 | 5%、額外:425 | 6%、額外:600 | 6%、額外:855 | 7%、額外:1350 |
氣血 | 3% | 5% | 5%、額外:1875 | 5%、額外:3000 | 6%、額外:4250 | 6%、額外:6000 | 7%、額外:10000 |
閃避 | 3% | 5% | 5%、額外:260 | 5%、額外:425 | 6%、額外:600 | 6%、額外:855 | 7%、額外:1350 |
暴擊 | 3% | 5% | 5%、額外:85 | 5%、額外:135 | 6%、額外:195 | 6%、額外:276 | 7%、額外:440 |
命中 | 3% | 5% | 5%、額外:260 | 5%、額外:425 | 6%、額外:600 | 6%、額外:855 | 7%、額外:1350 |
堅韌 | 3% | 5% | 5%、額外:170 | 5%、額外:270 | 6%、額外:390 | 6%、額外:552 | 7%、額外:880 |
火抗 | 3% | 5% | 5%、額外:256 | 5%、額外:524 | 6%、額外:740 | 6%、額外:1024 | 7%、額外:1680 |
毒抗 | 3% | 5% | 5%、額外:256 | 5%、額外:524 | 6%、額外:740 | 6%、額外:1024 | 7%、額外:1680 |
冰抗 | 3% | 5% | 5%、額外:256 | 5%、額外:524 | 6%、額外:740 | 6%、額外:1024 | 7%、額外:1680 |
毒冰抗 | 2% | 3% | 3%、額外:150 | 3%、額外:300 | 4%、額外:450 | 3%、額外:600 | 7%、額外:1000 |
毒火抗 | 2% | 3% | 3%、額外:150 | 3%、額外:300 | 4%、額外:450 | 3%、額外:600 | 7%、額外:1000 |
冰火抗 | 2% | 3% | 3%、額外:150 | 3%、額外:300 | 4%、額外:450 | 3%、額外:600 | 7%、額外:1000 |
內力 | 3% | 5% | 5%、額外:125 | 5%、額外:200 | 6%、額外:400 | 6%、額外:400 | 7%、額外:1000 |
相關 游戲心得 內容